International Time Zones

CountryGMTUS EasternUS CentralUS MountainUS Pacific
Afghanistan+ 4.5 H+ 9.5 H+ 10.5 H+ 11.5 H+ 12.5 H
Albania+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Algeria+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
American Samoa- 11.0 H- 6.0 H- 5.0 H- 4.0 H- 3.0 H
Andorra+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Angola+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Antarctica- 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H+ 5.0 H+ 6.0 H
Antigua and Barbuda- 4.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H
Argentina- 3.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H+ 5.0 H
Armenia+ 4.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H+ 11.0 H+ 12.0 H
Aruba- 4.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H
Ascension+ 0.0 H+ 5.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H
Australia North+ 9.5 H+ 14.5 H+ 15.5 H+ 16.5 H+ 17.5 H
Australia South+ 10.0 H+ 15.0 H+ 16.0 H+ 17.0 H+ 18.0 H
Australia West+ 8.0 H+ 13.0 H+ 14.0 H+ 15.0 H+ 16.0 H
Australia East+ 10.0 H+ 15.0 H+ 16.0 H+ 17.0 H+ 18.0 H
Austria+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Azerbaijan+ 3.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H+ 11.0 H
Bahamas- 5.0 H+ 0.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H
Bahrain+ 3.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H+ 11.0 H
Bangladesh+ 6.0 H+ 11.0 H+ 12.0 H+ 13.0 H+ 14.0 H
Barbados- 4.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H
Belarus+ 2.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H
Belgium+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Belize- 6.0 H- 1.0 H+ 0.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H
Benin+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Bermuda- 4.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H
Bhutan+ 6.0 H+ 11.0 H+ 12.0 H+ 13.0 H+ 14.0 H
Bolivia- 4.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H
Bosnia Herzegovina+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Botswana+ 2.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H
Brazil West- 4.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H
Brazil East- 3.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H+ 5.0 H
British Virgin Islands- 4.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H
Brunei+ 8.0 H+ 13.0 H+ 14.0 H+ 15.0 H+ 16.0 H
Bulgaria+ 2.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H
Burkina Faso+ 0.0 H+ 5.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H
Burundi+ 2.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H
Cambodia+ 7.0 H+ 12.0 H+ 13.0 H+ 14.0 H+ 15.0 H
Cameroon+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Canada Central- 6.0 H- 1.0 H+ 0.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H
Canada Eastern- 5.0 H+ 0.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H
Canada Mountain- 7.0 H- 2.0 H- 1.0 H+ 0.0 H+ 1.0 H
Canada Pacific- 8.0 H- 3.0 H- 2.0 H- 1.0 H+ 0.0 H
Canada Newfoundland- 3.5 H+ 1.5 H+ 2.5 H+ 3.5 H+ 4.5 H
Cape Verde- 1.0 H+ 4.0 H+ 5.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H
Cayman Islands- 5.0 H+ 0.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H
Central African Rep+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Chad Rep+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Chile- 4.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H
China+ 8.0 H+ 13.0 H+ 14.0 H+ 15.0 H+ 16.0 H
Christmas Is.- 10.0 H- 5.0 H- 4.0 H- 3.0 H- 2.0 H
Colombia- 5.0 H+ 0.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H
Congo+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Cook Is.- 10.0 H- 5.0 H- 4.0 H- 3.0 H- 2.0 H
Costa Rica- 6.0 H- 1.0 H+ 0.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H
Croatia+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Cuba- 5.0 H+ 0.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H
Cyprus+ 2.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H
Czech Republic+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Denmark+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Djibouti+ 3.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H+ 11.0 H
Dominica- 4.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H
Dominican Republic- 4.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H
Ecuador- 5.0 H+ 0.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H
Egypt+ 2.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H
El Salvador- 6.0 H- 1.0 H+ 0.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H
Equatorial Guinea+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Eritrea+ 3.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H+ 11.0 H
Estonia+ 2.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H
Ethiopia+ 3.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H+ 11.0 H
Faeroe Islands+ 0.0 H+ 5.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H
Falkland Islands- 4.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H
Fiji Islands+ 12.0 H+ 17.0 H+ 18.0 H+ 19.0 H+ 20.0 H
Finland+ 2.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H
France+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
French Antilles (Martinique)- 3.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H+ 5.0 H
French Guinea- 3.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H+ 5.0 H
French Polynesia- 10.0 H- 5.0 H- 4.0 H- 3.0 H- 2.0 H
Gabon Republic+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Gambia+ 0.0 H+ 5.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H
Georgia+ 4.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H+ 11.0 H+ 12.0 H
Germany+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Ghana+ 0.0 H+ 5.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H
Gibraltar+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Greece+ 2.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H
Greenland- 3.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H+ 5.0 H
Grenada- 4.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H
Guadeloupe- 4.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H
Guam+ 10.0 H+ 15.0 H+ 16.0 H+ 17.0 H+ 18.0 H
Guatemala- 6.0 H- 1.0 H+ 0.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H
Guinea-Bissau+ 0.0 H+ 5.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H
Guinea+ 0.0 H+ 5.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H
Guyana- 3.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H+ 5.0 H
Haiti- 5.0 H+ 0.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H
Honduras- 6.0 H- 1.0 H+ 0.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H
Hong Kong+ 8.0 H+ 13.0 H+ 14.0 H+ 15.0 H+ 16.0 H
Hungary+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Iceland+ 0.0 H+ 5.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H
India+ 5.5 H+ 10.5 H+ 11.5 H+ 12.5 H+ 13.5 H
Indonesia Central+ 8.0 H+ 13.0 H+ 14.0 H+ 15.0 H+ 16.0 H
Indonesia East+ 9.0 H+ 14.0 H+ 15.0 H+ 16.0 H+ 17.0 H
Indonesia West+ 7.0 H+ 12.0 H+ 13.0 H+ 14.0 H+ 15.0 H
Iran+ 3.5 H+ 8.5 H+ 9.5 H+ 10.5 H+ 11.5 H
Iraq+ 3.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H+ 11.0 H
Ireland+ 0.0 H+ 5.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H
Israel+ 2.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H
Italy+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Jamaica- 5.0 H+ 0.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H
Japan+ 9.0 H+ 14.0 H+ 15.0 H+ 16.0 H+ 17.0 H
Jordan+ 2.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H
Kazakhstan+ 6.0 H+ 11.0 H+ 12.0 H+ 13.0 H+ 14.0 H
Kenya+ 3.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H+ 11.0 H
Kiribati+ 12.0 H+ 17.0 H+ 18.0 H+ 19.0 H+ 20.0 H
Korea, North+ 9.0 H+ 14.0 H+ 15.0 H+ 16.0 H+ 17.0 H
Korea, South+ 9.0 H+ 14.0 H+ 15.0 H+ 16.0 H+ 17.0 H
Kuwait+ 3.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H+ 11.0 H
Kyrgyzstan+ 5.0 H+ 10.0 H+ 11.0 H+ 12.0 H+ 13.0 H
Laos+ 7.0 H+ 12.0 H+ 13.0 H+ 14.0 H+ 15.0 H
Latvia+ 2.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H
Lebanon+ 2.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H
Lesotho+ 2.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H
Liberia+ 0.0 H+ 5.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H
Libya+ 2.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H
Liechtenstein+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Lithuania+ 2.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H
Luxembourg+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Macedonia+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Madagascar+ 3.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H+ 11.0 H
Malawi+ 2.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H
Malaysia+ 8.0 H+ 13.0 H+ 14.0 H+ 15.0 H+ 16.0 H
Maldives+ 5.0 H+ 10.0 H+ 11.0 H+ 12.0 H+ 13.0 H
Mali Republic+ 0.0 H+ 5.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H
Malta+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Marshall Islands+ 12.0 H+ 17.0 H+ 18.0 H+ 19.0 H+ 20.0 H
Mauritania+ 0.0 H+ 5.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H
Mauritius+ 4.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H+ 11.0 H+ 12.0 H
Mayotte+ 3.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H+ 11.0 H
Mexico Central- 6.0 H- 1.0 H+ 0.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H
Mexico East- 5.0 H+ 0.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H
Mexico West- 7.0 H- 2.0 H- 1.0 H+ 0.0 H+ 1.0 H
Moldova+ 2.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H
Monaco+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Mongolia+ 8.0 H+ 13.0 H+ 14.0 H+ 15.0 H+ 16.0 H
Morocco+ 0.0 H+ 5.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H
Mozambique+ 2.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H
Myanmar+ 6.5 H+ 11.5 H+ 12.5 H+ 13.5 H+ 14.5 H
Namibia+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Nauru+ 12.0 H+ 17.0 H+ 18.0 H+ 19.0 H+ 20.0 H
Nepal+ 5.5 H+ 10.5 H+ 11.5 H+ 12.5 H+ 13.5 H
Netherlands+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Netherlands Antilles- 4.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H
New Caledonia+ 11.0 H+ 16.0 H+ 17.0 H+ 18.0 H+ 19.0 H
New Zealand+ 12.0 H+ 17.0 H+ 18.0 H+ 19.0 H+ 20.0 H
Nicaragua- 6.0 H- 1.0 H+ 0.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H
Nigeria+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Niger Republic+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Norfolk Island+ 11.5 H+ 16.5 H+ 17.5 H+ 18.5 H+ 19.5 H
Norway+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Oman+ 4.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H+ 11.0 H+ 12.0 H
Pakistan+ 5.0 H+ 10.0 H+ 11.0 H+ 12.0 H+ 13.0 H
Palau+ 9.0 H+ 14.0 H+ 15.0 H+ 16.0 H+ 17.0 H
Panama, Republic Of- 5.0 H+ 0.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H
Papua New Guinea+ 10.0 H+ 15.0 H+ 16.0 H+ 17.0 H+ 18.0 H
Paraguay- 4.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H
Peru- 5.0 H+ 0.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H
Philippines+ 8.0 H+ 13.0 H+ 14.0 H+ 15.0 H+ 16.0 H
Poland+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Portugal+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Puerto Rico- 4.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H
Qatar+ 3.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H+ 11.0 H
Reunion Island+ 4.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H+ 11.0 H+ 12.0 H
Romania+ 2.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H
Russia West+ 2.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H
Russia Central 1+ 4.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H+ 11.0 H+ 12.0 H
Russia Central 2+ 7.0 H+ 12.0 H+ 13.0 H+ 14.0 H+ 15.0 H
Russia East+ 11.0 H+ 16.0 H+ 17.0 H+ 18.0 H+ 19.0 H
Rwanda+ 2.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H
Saba- 4.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H
Samoa- 11.0 H- 6.0 H- 5.0 H- 4.0 H- 3.0 H
San Marino+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Sao Tome+ 0.0 H+ 5.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H
Saudi Arabia+ 3.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H+ 11.0 H
Senegal+ 0.0 H+ 5.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H
Seychelles Islands+ 4.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H+ 11.0 H+ 12.0 H
Sierra Leone+ 0.0 H+ 5.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H
Singapore+ 8.0 H+ 13.0 H+ 14.0 H+ 15.0 H+ 16.0 H
Slovakia+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Slovenia+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Solomon Islands+ 11.0 H+ 16.0 H+ 17.0 H+ 18.0 H+ 19.0 H
Somalia+ 3.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H+ 11.0 H
South Africa+ 2.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H
Spain+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Sri Lanka+ 5.5 H+ 10.5 H+ 11.5 H+ 12.5 H+ 13.5 H
St Lucia- 4.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H
St Maarteen- 4.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H
St Pierre & Miquelon- 3.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H+ 5.0 H
St Thomas- 4.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H
St Vincent- 4.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H
Sudan+ 2.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H
Suriname- 3.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H+ 5.0 H
Swaziland+ 2.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H
Sweden+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Switzerland+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Syria+ 2.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H
Taiwan+ 8.0 H+ 13.0 H+ 14.0 H+ 15.0 H+ 16.0 H
Tajikistan+ 6.0 H+ 11.0 H+ 12.0 H+ 13.0 H+ 14.0 H
Tanzania+ 3.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H+ 11.0 H
Thailand+ 7.0 H+ 12.0 H+ 13.0 H+ 14.0 H+ 15.0 H
Togo+ 0.0 H+ 5.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H
Tonga Islands+ 13.0 H+ 18.0 H+ 19.0 H+ 20.0 H+ 21.0 H
Trinidad and Tobago- 4.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H
Tunisia+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Turkey+ 2.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H
Turkmenistan+ 5.0 H+ 10.0 H+ 11.0 H+ 12.0 H+ 13.0 H
Turks and Caicos- 5.0 H+ 0.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H
Tuvalu+ 12.0 H+ 17.0 H+ 18.0 H+ 19.0 H+ 20.0 H
Uganda+ 3.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H+ 11.0 H
Ukraine+ 2.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H
United Arab Emirates+ 4.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H+ 11.0 H+ 12.0 H
United Kingdom+ 0.0 H+ 5.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H
Uruguay- 3.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H+ 5.0 H
USA Central- 6.0 H- 1.0 H+ 0.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H
USA Eastern- 5.0 H+ 0.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H
USA Mountain- 7.0 H- 2.0 H- 1.0 H+ 0.0 H+ 1.0 H
USA Pacific- 8.0 H- 3.0 H- 2.0 H- 1.0 H+ 0.0 H
USA Alaska- 9.0 H- 4.0 H- 3.0 H- 2.0 H- 1.0 H
USA Hawaii- 10.0 H- 5.0 H- 4.0 H- 3.0 H- 2.0 H
Uzbekistan+ 5.0 H+ 10.0 H+ 11.0 H+ 12.0 H+ 13.0 H
Vanuatu+ 11.0 H+ 16.0 H+ 17.0 H+ 18.0 H+ 19.0 H
Vatican City+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Venezuela- 4.0 H+ 1.0 H+ 2.0 H+ 3.0 H+ 4.0 H
Vietnam+ 7.0 H+ 12.0 H+ 13.0 H+ 14.0 H+ 15.0 H
Wallis And Futuna Islands+ 12.0 H+ 17.0 H+ 18.0 H+ 19.0 H+ 20.0 H
Yemen+ 3.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H+ 11.0 H
Yugoslavia+ 1.0 H+ 6.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H
Zaire+ 2.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H
Zambia+ 2.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H
Zimbabwe+ 2.0 H+ 7.0 H+ 8.0 H+ 9.0 H+ 10.0 H

Adventure awaits

Turn your passion for travel into a rewarding career! Become a TRUE Accredited Travel Advisor today and start crafting unforgettable journeys for your clients while earning 100% commission.

 

 

 

 

The world is a book, and those who do not travel read only one page.

 

Expand your horizons and stay connected with our Connect Network Membership—your gateway to exclusive partnerships, resources, and opportunities to build your travel career.

 

 

Travel is the only thing you can buy that makes you richer

 

Transform your love for travel into a thriving career! Become a TRUE Accredited Travel Advisor and unlock the freedom to design unforgettable trips while keeping 100% of your commissions.